无锡市鹏达铁工液压装备有限公司
地址:无锡惠山经济开发区前洲配
套区新石路8-1号B8厂房
邮编:214181
电话:0510-83398311
传真:0510-83381258
邮箱:hj@wuxipd.com
网址:www.wxpdtg.com
微信公众号:pdyyj0510
伺服液压机通过伺服 电机驱动定量油泵,通过驱动器控制伺服电机的扭矩和转速来精确控制工件压制的压力和位置。改变了传统阀控液压系统,改为泵控系统,大大提高的压制精度和能源消耗。
型号 | 单位 | 5T | 10T | 20T | 30T | 40T | 63T | 100T | |
公称力 | KN | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 630 | 1000 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 16 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | |
油缸行程 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
开口高度 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | |
快下速度 | mm/s | ≈50-100 | ≈50-200 | ≈50-200 | ≈50-200 | ≈50-200 | ≈50-200 | ≈50-200 | |
工作速度 | mm/s | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
回程速度 | mm/s | ≈120 | ≈150 | ≈150 | ≈150 | ≈150 | ≈150 | ≈150 | |
工作台距地高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
滑块尺寸 | 左右 | mm | 250 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 500 |
前后 | mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 420 | 450 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 500 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 |
前后 | mm | 450 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
伺服电机功率 | kW | ≈0.5 | ≈1 | ≈2 | ≈3 | ≈5 | ≈8 | ≈10 |
备注:以上参数仅供参考,客户如有特殊工艺要求,可根据需求定制。
压力精度±1%,位移精度±0.05mm
采用最先进的泵控系统
运行稳定性高,运行寿命可达10年以上
安全继电器、光栅防护
运行噪音70分贝
卡套式管路接头,杜绝漏油现象
压力精度:压力重复精度可以达到±1%
位移精度:位移重复精度可以达到±0.05mm
高效节能:高速运转,节能效果可达50%
柔性压制:平稳工作,设备无冲击无振动
数字控制:压力位移速度数字化设定参数
油温控制:间隙性工作,油温不超过55
噪音操控:设备运行时噪音可低于70分贝